大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061094 18:14:06 | 2 3 4 |
202103061093 18:13:06 | 5 6 6 |
202103061092 18:12:06 | 1 1 6 |
202103061091 18:11:06 | 2 4 6 |
202103061090 18:10:06 | 3 5 5 |
202103061089 18:09:06 | 3 4 5 |
202103061088 18:08:06 | 3 5 6 |
202103061087 18:07:06 | 1 2 3 |
202103061086 18:06:06 | 3 3 3 |
202103061085 18:05:06 | 1 5 5 |
202103061084 18:04:06 | 2 3 6 |
202103061083 18:03:06 | 2 5 6 |
202103061082 18:02:06 | 1 3 5 |
202103061081 18:01:06 | 1 5 6 |
202103061080 18:00:06 | 2 4 5 |
202103061079 17:59:06 | 2 5 5 |
202103061078 17:58:06 | 1 5 6 |
202103061077 17:57:06 | 2 2 5 |
202103061076 17:56:06 | 3 4 6 |
202103061075 17:55:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1095期 | ? | ? |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 2,3,4 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,1,6 | 中 |
1089-1091期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 2,4,6 | 挂 |
1088-1090期 | 大小 | 【大】 | 1088期 | 3,5,6 | 中 |
1087-1089期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 1,2,3 | 中 |
1086-1088期 | 大小 | 【小】 | 1086期 | 3,3,3 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 1,5,5 | 挂 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1082期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 2,4,5 | 挂 |
1077-1079期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 2,2,5 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1076期 | 3,4,6 | 挂 |
1073-1075期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,1,2 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1072期 | 2,3,3 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 1,2,2 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 2,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1066期 | 2,6,6 | 挂 |
1063-1065期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1062期 | 2,3,5 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 1,2,6 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【小】 | 1059期 | 2,3,4 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 3,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,2,5 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 2,5,5 | 挂 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,2,3 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 1,3,6 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 1,3,6 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 3,3,4 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 2,3,3 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 2,4,4 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 1,1,3 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |